![]()
![]()
| 昭和49年06月 | 馬杉医院開設 |
| 昭和62年09月 | 桃仁会病院開設(病床数43床) |
| 平成03年01月 | 桃仁会病院付属診療所開設 |
| 平成04年06月 | 東館開設(職員食堂・ラウンジ・保育所等厚生施設) 館内に通院透析患者さま用の宿泊施設「やすらぎ寮」を併設 |
| 平成09年10月 | 南館開設(管理センター・立体駐車場) |
| 平成11年04月 | 老人保健施設「桃寿苑」開設 |
| 平成12年02月 | 桃仁会クリニック開設(「桃寿苑」入所患者さま用の透析施設) |
| 平成17年09月 | 桃仁会病院を伏見区桃山町伊賀に移転 旧桃仁会病院を桃仁会病院付属診療所に変更 |
| 平成20年11月 | 烏丸透析クリニックを開設 |
| 平成21年04月 | 特定医療法人として認可 サテライト老健桃寿苑開設 |
![]()
| 病院名 | : | 特定医療法人桃仁会 桃仁会病院 |
| 理事長 | : | 小野利彦 |
| 院長 | : | 岩元則幸 |
| 所在地 | : | 〒612-8026 京都市伏見区桃山町伊賀83番1 |
| 電話番号 | : | 075-622-1991(代) |
| 開設年月日 | : | 1987年(昭和62年)9月1日 |
| 告示・指定 | : | 労災・厚生医療・生保・結核・原爆・身体障害者福祉法 |
| 診療科目 | : | 泌尿器科(人工透析)・腎臓内科・整形外科・循環器科・内科・外科・麻酔科 |
| 診療時間 | : | 一般外来 午前9時30分〜12時 (受付9時〜11時)(日曜・祝日を除く) |
| 許可病床 | : | 一般43床(入院基本料:1群(A)) |
| 医師数 | : | 21名(非常勤を含む) |
| 看護師数 | : | 99名 |
| 臨床工学士数 | : | 7名 |
| 介護スタッフ数 | : | 25名 |
| 設備 | : | デジタルラジオグラフィ、ヘリカルCT、X線骨密度測定装置DXA ガンマーカメラシステム、上部・下部消化管内視鏡、超音波測定装置 ABIフォルム、皮膚灌流圧測定装置SPP、神経伝達速度測定装置 生化学自動分析装置 |
| 許可ベッド数 | : | 総病床数43床、血液透析264床 |
| 付属施設 | : | 東館(職員食堂、ラウンジ、保育所等厚生施設、やすらぎ寮) 南館(管理センター、立体駐車場) 関連施設:桃仁会病院付属診療所、老人保健施設 桃寿苑、桃仁会クリニック、烏丸透析クリニック |
