診療科・部門紹介
- HOME
- 診療科・部門紹介
- 医療技術部 管理栄養科
- おでんの恋しい季節となりました
医療技術部 管理栄養科(透析食メニューのご紹介)
おでんの恋しい季節となりました
またまた寒い冬がやってきますね。
なべ料理のホカホカとたつ湯気を見るだけでホッとした気分になります。
おでんもメインの量を頂くと水分がかなり多いので、小鉢程度におさえ、柚の風味のてりやき、あとはしっかりサラダや南部揚げでのカロリーアップをお忘れなく。
栄養量(ごはん 鰆の柚庵焼き ミニおでん トマトサラダ)
| エネルギー | 706kcal |
| たんぱく質 | 25g |
| リン | 341mg |
| カリウム | 840mg |
| 塩分 | 1.6g |
鰆の柚庵焼き(南部揚げ添)
| 食品名 | 分量(一人当たり) | 作り方 | |
| さわら(生) | 70.0g |
◆鰆の柚庵焼
◆南部揚げ |
|
| 漬けだれ | しょうゆ(こいくち) | 4.0g | |
| 本みりん | 4.0g | ||
| 酒 | 4.0g | ||
| ゆず汁 | 4.0g | ||
| ゆず(果皮)輪切り | 1.0g | ||
| 筆生姜 | 1.0g | ||
| ●南部揚げ | |||
| さつまいも(生) | 12.0g | ||
| れんこん(生) | 12.0g | ||
| ししとうがらし(生) | 1.0g | ||
| 小麦粉(薄力粉1等) | 6.0g | ||
| 黒ごま(乾) | 0.1g | ||
| 揚げ油(大豆白絞油) | 5.0g | ||
| 食塩 | 0.1g | ||
ミニおでん
| 食品名 | 分量(一人当たり) | 作り方 |
| 厚揚 ひと口 1ヶ | 20.0g | 材料を切りそろえ、だし汁に調味料を入れ、 ゆっくりと弱火で煮詰める。 |
| だいこん | 50.0g | |
| 綱こんにゃく 1本 | 10.0g | |
| 竹輪 煮込み用 | 1/10本 | |
| うずら卵 | 1ヶ | |
| しょうゆ(うすくち) | 2.5g | |
| 本みりん | 2.0g | |
| 酒 | 2.0g |
ミニおでん
| 食品名 | 分量(一人当たり) | 作り方 | |
| トマト | 40.0g | トマト、胡瓜は、さいの目状に切り、 コーンを上から散らす。 食べる直前にドレッシングをかける。 |
|
| きゅうり(生) | 10.0g | ||
| ホールコーン(4号缶) | 3.0g | ||
| ドレッシング | 植物油(サラダ油) | 3.0g | |
| ゴマ油 | 3.0g | ||
| りんご酢 | 2.5g | ||
| 食塩 | 0.3g | ||
| 白こしょう | 0.1g | ||
| 砂糖 | 0.2g | ||
ご飯
| 食品名 | 分量(一人当たり) | 作り方 |
| 穀粒(精白米) | 95.0g |
2011年10月26日
診療科・部門紹介
- 診療科のご案内
- バスキュラー
アクセスセンター - 泌尿器科
- 腎臓内科
- 循環器内科
- リハビリテーション科
- 看護部
- 看護部
- チーム医療
- CKDサポートチーム
Copyright ©TOJINKAI HOSPITAL. All rights reserved.










