診療科・部門紹介
- HOME
- 診療科・部門紹介
- 医療技術部 管理栄養科
- 洋食屋さんの味、ポークピカタ
医療技術部 管理栄養科(透析食メニューのご紹介)
洋食屋さんの味、ポークピカタ
食べやすいようにスライスの肉を重ねましたが、豚のヒレ肉や、とり胸、魚を使ってもおいしくできますよ。
やきなすサラダは、あっさりと生姜としょうゆで食べるやきなすをドレッシングをかけてカロリーアップにしてみました。
栄養量(ごはん ポークピカタ がんものおろし煮 やきなすサラダ)
| エネルギー | 756kcal |
| たんぱく質 | 26g |
| リン | 355mg |
| カリウム | 778mg |
| 塩分 | 2.2g |
薄切りポークピカタ
| 食品名 | 分量(一人当たり) | 作り方 | |
| 豚肉 スライス | 60.0g |
★人参のグラッセの作り方
|
|
| 白こしょう | 0.1g | ||
| 小麦粉(薄力粉1等) | 5.0g | ||
| 卵 | 15.0g | ||
| 油 | 少々 | ||
| バター | 5.0g | ||
| ソース | ケチャップ | 10.0g | |
| とんかつソース | 8.0g | ||
| ●付け合わせ | |||
| カリフラワー(生) | 15.0g | ||
| マヨネーズ(全卵型) | 5.0g | ||
| グラッセ | にんじん(生) | 20.0g | |
| バター | 1.0g | ||
| 砂糖 | 2.0g | ||
| ブイヨン | 0.2g | ||
| サラダ菜 | 2.0g | ||
がんものおろし煮
| 食品名 | 分量(一人当たり) | 作り方 | |
| a | がんもどき | 25.0g |
|
| しょうゆ(こいくち) | 2.0g | ||
| 砂糖 | 2.0g | ||
| 酒 | 2.0g | ||
| b | だいこん | 50.0g | |
| しょうゆ(うすくち) | 2.0g | ||
| 本みりん | 2.0g | ||
| 酒 | 1.5g | ||
| 根みつば(生) | 1.0g | ||
焼き茄子サラダ
| 食品名 | 分量(一人当たり) | 作り方 | |
| なす | 40.0g |
|
|
| プチトマト | 1個 | ||
| かいわれ大根(生) | 3.0g | ||
| ドレッシング | 植物油(サラダ油) | 1.0g | |
| ゴマ油 | 1.0g | ||
| 食酢 | 5.0g | ||
| しょうゆ(こいくち) | 3.0g | ||
| 砂糖 | 1.0g | ||
| しょうが汁 | 0.5g | ||
| すりごま | 1.0g | ||
ご飯
| 食品名 | 分量(一人当たり) | 作り方 |
| 穀粒(精白米) | 95.0g |
2011年09月30日
診療科・部門紹介
- 診療科のご案内
- バスキュラー
アクセスセンター - 泌尿器科
- 腎臓内科
- 循環器内科
- リハビリテーション科
- 看護部
- 看護部
- チーム医療
- CKDサポートチーム
Copyright ©TOJINKAI HOSPITAL. All rights reserved.










