診療科・部門紹介
- HOME
- 診療科・部門紹介
- 医療技術部 管理栄養科
- 肉食系の強い味方 ミンチカツ!
医療技術部 管理栄養科(透析食メニューのご紹介)
肉食系の強い味方 ミンチカツ!
ボリュームたっぷりミンチカツ。老若男女を問わず人気者です。応用の効くハンバーグ、フライによし、煮こんでよし、焼いて大根おろしであっさりもよし。多目に作って冷凍しておくとお助けメニューに便利ですね。
栄養量(ごはん ミンチカツ マカロニサラダ きんぴらごぼう)
| エネルギー | 931kcal |
| たんぱく質 | 25g |
| リン | 330mg |
| カリウム | 724mg |
| 塩分 | 1.7g |
ミンチカツ
| 食品名 | 分量(一人当たり) | 作り方 | |
| (a) | 牛ミンチ | 35.0g |
<ドビソースの作り方> |
| 豚ミンチ | 25.0g | ||
| 玉ねぎ(生)みじん切り | 40.0g | ||
| 卵 | 6.0g | ||
| こしょう | 少々 | ||
| パン粉 | 5.0g | ||
| 牛乳(普通) | 5.0g | ||
| フライの衣 | 小麦粉(薄力粉1等) | 8.0g | |
| 卵 | 5.0g | ||
| パン粉 | 10.0g | ||
| 揚げ油(大豆白絞油) | 10.0g | ||
| ドビソース | 小麦粉(薄力粉1等) | 1.0g | |
| バター | 1.0g | ||
| ケチャップ | 12.0g | ||
| ソース(ウスター) | 5.0g | ||
| ワイン(赤) | 3.0g | ||
| 水(お湯) | 10.0g | ||
| サニーレタス | 3.0g | ||
| レタス | 20.0g | ||
| 赤ピーマン(スライス)上に | 5.0g | ||
マカロニサラダ
| 食品名 | 分量(一人当たり) | 作り方 | |
| マカロニ(乾) | 8.0g |
|
|
| 胡瓜(生) | 20.0g | ||
| 玉ねぎ(水さらし) | 5.0g | ||
| 人参(生) | 5.0g | ||
| プレスハム | 5.0g | ||
| (a) | 練り辛子(大チューブ入り) | 0.0g | |
| 食塩 | 0.1g | ||
| 白こしょう | 0.1g | ||
| マヨネーズ(全卵型) | 15.0g | ||
| パセリ粉(上からパラパラ) | |||
根菜ピリ辛煮
| 食品名 | 分量(一人当たり) | 作り方 |
| ごぼう | 30.0g |
|
| 人参(生) | 5.0g | |
| 植物油(サラダ油) | 3.0g | |
| しょうゆ(こいくち) | 1.5g | |
| 砂糖 | 2.0g | |
| 酒 | 2.0g | |
| 白ごま(乾) | 0.5g |
ご飯
| 食品名 | 分量(一人当たり) | 作り方 |
| 穀粒(精白米) | 95.0g |
2011年05月24日
診療科・部門紹介
- 診療科のご案内
- バスキュラー
アクセスセンター - 泌尿器科
- 腎臓内科
- 循環器内科
- リハビリテーション科
- 看護部
- 看護部
- チーム医療
- CKDサポートチーム
Copyright ©TOJINKAI HOSPITAL. All rights reserved.










